服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
13315094092產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保 | 測量范圍 | 0.1—4000?NTU |
測量方式 | 180°紅外 | 溫度范圍 | 0-45℃ |
在線式濁度監(jiān)測儀
傳感器參數 | ||||
測量范圍 | 0.1—4000 NTU | 測量精度 | 小于測量值的±5% | |
測量方式 | 180°紅外 | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU | |
溫度范圍 | 0-45℃ | 校 準 | 標液校準、水樣校準 | |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | 殼體材料 | POM+316不銹鋼 | |
測量下限 | 20NTU | 防水等級 | IP68 | |
連接方式 | 4芯電纜 | 尺 寸 | 直徑50mm*長度223mm | |
安裝螺紋 | G3/4尾螺紋 | 電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 | |
電 源 | 9~36VDC | |||
儀表參數 | ||||
接入信號 | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護等級 | IP65 | |
面板開孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |||
相對濕度 | 不大于90% | |||
磁場要求 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
在線式濁度監(jiān)測儀
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap